Shopping security
SolaX hat eine Reihe von Dreiphasen-Wechselrichtern entwickelt, die in Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz in der Branche ihresgleichen suchen. Die dreiphasigen40-60 kW-Wechselrichter von SolaX verfügen über einen extrem breiten MPPT-Spannungsbereich, um mehr Energie zu gewinnen, und haben eine maximale Eingangsspannung von 1100 V bei einem maximalen Wirkungsgrad von 98,4%. Darüber hinaus haben SolaX-Dreiphasen-Wechselrichter die Schutzart IP66, keinen internen Lüfter und sind mit optionalem Plug-and-Play-WLAN ausgestattet.
Besondere Merkmale
Mehr Energieertrag:
Sicherheitsmerkmale:
Smarte Funktionen für einfache Wartung:
Häufig gestellte Fragen und Tips:
Übersicht der wichtigsten Funktionen:
Lieferumfang:
Technische Daten:
| DC-Eingang | X3-MGA-40K-G2 | X3-MGA-50K-G2 | X3-MGA-60K-G2 | |||||||||||
| Max. PV-Eingangsleistung (kWp) | 60 | 75 | 90 | |||||||||||
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1100 | |||||||||||||
| Startspannung (V) | 200 | |||||||||||||
| Nennspannung (V) | 600 | |||||||||||||
| MPP-Spannungsbereich (V) | 180~1000 | |||||||||||||
| Anzahl der MPP-Tracker | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| Strings pro MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker (A) | 32 | |||||||||||||
| Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker (A) | 46 | |||||||||||||
| AC-Ausgang | X3-MGA-40K-G2 | X3-MGA-50K-G2 | X3-MGA-60K-G2 | |||||||||||
| Nennleistung AC (kW) | 40 | 50 | 60 | |||||||||||
| Nennstrom AC (A) | 60.6/58 | 75.8/72.5 | 90.9/87 | |||||||||||
| Max. Scheinleistung (kVA) | 44 | 83.3 | 66 | |||||||||||
| Max. Ausgangsstrom (A) | 66.7/63.8 | 83.3/79.7 | 100/95.7 | |||||||||||
| Nennspannung AC (V) | 220/380V, 230/400V, 3/N/PE, 3/PE | |||||||||||||
| Netzfrequenz (Hz) | 50/60 | |||||||||||||
| Blindleistungsfaktor | 0.8 führend ~ 0.8 nacheilend | |||||||||||||
| Klirrfaktor | <3 | |||||||||||||
| Systemdaten | X3-MGA-40K-G2 | X3-MGA-50K-G2 | X3-MGA-60K-G2 | |||||||||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.4 | |||||||||||||
| Europ. Wirkungsgrad (%) | 98.1 | |||||||||||||
| Standby-Verbrauch (Nacht) (W) | <2 | |||||||||||||
| IP-Schutzart | IP66 | |||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich (C°) | -25~+60((Abregelung über 45) | |||||||||||||
| Max. Betriebshöhe (m) | 4000((Abregelung über 3000) | |||||||||||||
| Zulässige rel. Luftfeuchte (%) | 0~100 | |||||||||||||
| Abmessungen BxHxT (mm) | 630*521*286 | |||||||||||||
| Gewicht (kg) | 44 | 44.5 | 45.5 | |||||||||||
| Kühlkonzept | Intelligente Lüftersteuerung | |||||||||||||
| Schnittstellen | RS485 / (Optional: Pocket WiFi/LAN/4G) / PLC(Optional) / USB | |||||||||||||
| Bildschirm | LCD(Optional)/LED*4 | |||||||||||||
| Schutzeinrichtungen | X3-MGA-40K-G2 | X3-MGA-50K-G2 | X3-MGA-60K-G2 | |||||||||||
| Über-/Unterspannungsschutz | Ja | |||||||||||||
| Überstromschutz | Ja | |||||||||||||
| DC-Isolationsfehlerschutz | Ja | |||||||||||||
| Netzüberwachung | Ja | |||||||||||||
| DC Reststromüberwachung | Ja | |||||||||||||
| Fehlerstromüberwachung | Ja | |||||||||||||
| Inselnetzerkennung/Abschaltung | Ja | |||||||||||||
| Stringüberwachung | Ja | |||||||||||||
| Überspannungsableiter DC/AC | Type II / Type II | |||||||||||||
| Lichtbogenschutz-/Erkennung | Optional | |||||||||||||
| AC-Hilfstromversorgung (APS) | Optional | |||||||||||||
| Powerline-Kommunikation (PLC) | Optional | |||||||||||||
| Zertifizierung | X3-MGA-40K-G2 | X3-MGA-50K-G2 | X3-MGA-60K-G2 | |||||||||||
| Sicherheit nach | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | |||||||||||||
| EMV-Richtlinien | EN/IEC 61000; NB/T 32004 | |||||||||||||
| Zertifizierung nach | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 | |||||||||||||
| Weitere Daten siehe Datenblatt. | ||||||||||||||
| Versandgewicht: | 44,00 kg |
| Artikelgewicht: | 44,00 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stk. |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 63,00 × 52,10 × 28,60 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order