Shopping security
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Marke | Philips |
| Modell | Master Value LEDtube KVG/VVG |
| EAN/GTIN | 8719514316904 |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Sockel | G13 |
| Lichtstrom | 3700 lm |
| Lampenleistung | 23 W |
| Nennspannung | 220–240 V |
| Nennstrom | 99–108 mA |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Lampenlichtausbeute | 160 lm/W |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80–89 |
| Lichtfarbe | Tageslichtweiß >5300 K |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Durchmesser | 28 mm |
| Länge | 1514 mm |
| Ausstrahlungswinkel | 190° |
| Dimmbar | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Energieeffizienzklasse | gemäß EU 2019/2015c |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,0847 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | 6 |
| Filamentlampe | Nein |
| Spannungsart | AC |
Produktbeschreibung
Die Philips Master Value LEDtube KVG/VVG ist eine hochwertige LED-Röhre für den Ersatz herkömmlicher T8-Leuchtstofflampen an KVG/VVG. Mit einem Lichtstrom von bis zu 3700 Lumen, tageslichtweißer Lichtfarbe von 6500 K und einem Ausstrahlungswinkel von 190° bietet sie effiziente und gleichmäßige Beleuchtung. Die LEDtube ist energieeffizient, verfügt über die EAN 8719514316904, einen G13-Sockel und eignet sich für anspruchsvolle Beleuchtungsanforderungen. Der Energieeffizienzindex liegt bei 0,0847, die Lampe ist nicht dimmbar und hat die Schutzart IP20.
Die Philips Master Value LEDtube KVG/VVG kombiniert hohe Energieeinsparung mit langer Lebensdauer und ist ideal für professionelle Anwendungen.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order