Shopping security
Technische Daten
| Bezeichnung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Höhe | cm | 25,8 |
| Breite | cm | 18 |
| Länge | cm | 40,8 |
| Gewicht Brutto | Kg | 9 |
| Anschluss Druckseite | " IG | 1,0000 |
| Fördermedium | ||
| Leistungsaufnahme | W | 550 |
| Max. Ansaughöhe (selbstsaugend) | m | 6 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 10 |
| Max. Förderhöhe | m | 45 |
| Max. Höhe des höchsten Verbrauchers | m | 20 |
| Max. Pumpendruck | bar | 4,5 |
| Max. Stromaufnahme | A | 3,5 |
| Max. Volumenstrom | l/min | 90 |
| Netzspannung | VAC / Hz | 220-240/50-60 |
| Sauganschluss | " AG | 1" IG |
| Schalldruck | dBA | 54 |
| Schutzklasse | IP | X4 |
| Spannungseingang | VAC/Hz | 230/50-60 |
| Einsatzdruckbereich | bar | 10 |
| Isolationsklasse | B | |
| Max. Umgebungstemperatur | C° | < 40 |
| Anschluss Saugseite | " IG | 1 |
| Arbeitsdruck einstellbar | ja | |
| Max. Wassertemperatur | C° | < 60 |
| Material Hydraulikgehäuse | Edelstahl | |
| Material Leiträder | Technopolymer PPO | |
| Material Laufräder | Technopolymer PPO |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order