Shopping security
| Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| •%%% gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| •%%% einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| •%%% mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 20 g |
| •%%% Zucker | 6,0 g |
| •%%% Laktose | <%%% 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 520 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µ%%%g |
| Chrom | 6,5 µ%%%g |
| Molybdän | 15 µ%%%g |
| Jod | 20 µ%%%g |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µ%%%g |
| Vitamin D | 1,8 µ%%%g |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µ%%%g |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µ%%%g |
| Vitamin B12 | 0,40 µ%%%g |
| Biotin | 7,0 µ%%%g |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order