Shopping security
| Größe | Hüftweite | Unterbrustumfang | Brustumfang | Unterteile Größe | Cup Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 80D/L | 98-102 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 40 | D |
| 80E/L | 98-102 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 40 | E |
| 85C/XL | 103-107 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 42 | C |
| 85D/XL | 103-107 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 42 | D |
| 85E/XL | 103-107 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 42 | E |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order